定价
清晰的美元方案
云端与协助交付的公开档位。企业询价可选——不是起步门槛。
| 方案 | 价格 | 包含 | 不包含 |
|---|---|---|---|
| 试用 | $149–$399 | 1 个包、校验 ZIP、1–2 次修订、可选 Play 清单辅导(1 次通话) | 商店过审保证;免疫类宣称 |
| 独立开发者 | $1,490/yr | 1 个 applicationId、标准加固、约 12 次重建、邮件支持 | 私有化部署;iOS |
| 工作室 | $4,900/yr | 最多 3 应用或更高配额、harden 选项、报告、工作日 48h 目标 | 正式合规证书 |
| 商务 | $12k–$18k/yr | 优先支持 + 私有化部署手册路径 | HSM / 完整 Flutter / iOS |
| 按次构建 | $299–$799 | 偶发发版 | SLA;约每年 6 次后建议转年费 |
每笔付费交付附带合同附录与宣称边界。Soft-CFF ≠ OLLVM。未获 GDPR/等保/MASA 认证。